當地辦事處
| 職務名稱及持有人 | 當選連任本屆任期 | 下次選舉 |
|---|---|---|
市長 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
評估員-記錄員 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 |
市府律師 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
地方檢察官 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
公辯官辦公室 | 2022年11月8日 | 2028年11月7日 |
警長 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
財務主管 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
市參事會 第一區 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
市參事會 第二區 | 2024年12月18日*** | 2026年6月2日 |
市參事會 第三區 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
市參事會 第四區 | 2025年12月1日*** | 2026年6月2日 |
市參事會 第五區 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
市參事會 第六區 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 |
市參事會 第七區 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
市參事會 第八區 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 |
市參事會 第九區 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
市參事會 第十區 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 |
市參事會 第11區 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
教育委員會 1號座位 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 |
教育委員會 2號座位 | 2024年8月23日*** | 2026年6月2日 |
教育委員會 3號座位 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 |
教育委員會 4號座位 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
教育委員會 5號座位 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
教育委員會 6號座位 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
教育委員會 7號座位 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
社區大學 董事會席位 1 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 |
社區大學 2號登機座 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 |
社區大學 董事會席位 3 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 |
社區大學 董事會席位 4 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
社區大學 董事會席位 5 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
社區大學 董事會席位 6 (空缺) | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
社區大學 7號座位 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
BART董事會 第七區 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
BART董事會 第八區 | 2022年11月8日 | 2026年11月3日 |
BART董事會 第九區 | 2024年11月5日 | 2028年11月7日 |
州政府辦公室
| 職務名稱及持有人 | 當選連任本屆任期 | 下次選舉 |
|---|---|---|
州長 加文·紐森(民主黨) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
副州長 埃萊妮·庫納拉基斯(D) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
國務卿 雪莉·N·韋伯(民主黨) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
控制器 瑪利亞·M·科恩(民主黨) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
財務主管 菲奧娜·馬(民主黨) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
總檢察長 羅布邦塔(民主黨) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
保險專員 里卡多·拉拉(D) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
主管 公共教育 (無黨派辦公室) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
平等委員會 第二區 莎莉·J·利伯(民主黨) | 2022年11月8日 | 2026年6月2日 |
州參議院 第11區 斯科特·維納(民主黨) | 2024年11月5日 | 2028年3月7日 |
州議會 第17區 馬特·哈尼(民主黨) | 2024年11月5日 | 2026年6月2日 |
州議會 第19區 凱瑟琳·斯特凡妮(民主黨) | 2024年11月5日 | 2026年6月2日 |
D=民主黨; R=共和黨
聯邦機構
D=民主黨; R=共和黨
*副總統與總統一起由美國人民透過選舉團間接選舉產生,任期四年。
**由州長任命填補空缺席位。
***由市長任命填補空缺席位。
任期限制
地方政府公職任期限制
- 以下公職的任期為4年,沒有任期限制:估值官—記錄官、市府律師、地方檢察官、公共辯護律師、縣警局長、財政官、教育委員會成員、社區大學董事會成員。
- 下列公職的任期為4年,連續任職不得超過2屆:市長、市議員。
州政府公職任期限制
- 以下公職的任期為4年,任職者的任期不得超過2屆:州長、副州長、州務卿、主計長、財政部長、司法部長、保險部長、教育部長和平稅局成員。
- 以下公職的任期分別為4年和2年*:加州立法機關成員的任期總計不得超過12年。州參議院和州眾議院兩院的服務均計入此限制。
聯邦政府公職任期限制
- 以下公職的任期為4年,任職者的任期不得超過2屆總統和副總統。
- 以下公職的任期為2年,無任期限制:美國眾議員。
- 以下公職任期6年,無任期限制:美國參議員。
聯絡我們
地址
選務處
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
獲取路線
電話
415-558-6100
傳真:415-558-6109
TTY:415-558-6108
中文: 415-558-6102
西班牙文:415-558-6103
菲律賓語:415-558-6104
越南語:415-558-6105
電子郵件
sfvote@sfgov.org