Khu vực bỏ phiếu của bạn có thể đã thay đổi vào năm 2022
Khu vực bỏ phiếu của bạn sẽ quyết định ai đại diện cho bạn và những ứng cử viên mà bạn có thể bỏ phiếu.Tra cứu khu vực bỏ phiếu hiện tại của bạnVăn phòng địa phương
| Chức danh và người nắm giữ chức vụ | Được bầu cho nhiệm kỳ hiện tại | Cuộc bầu cử tiếp theo |
|---|---|---|
Thị trưởng | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Người đánh giá-ghi chép | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 3 tháng 11 năm 2026 |
Luật sư thành phố | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Công tố viên quận | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Luật sư bào chữa công | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Cảnh sát trưởng | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Thủ quỹ | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Hội đồng Giám sát, Quận 1 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Hội đồng Giám sát, Quận 2 | Ngày 18 tháng 12 năm 2024*** | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Hội đồng Giám sát, Quận 3 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Hội đồng Giám sát, Quận 4 | Ngày 1 tháng 12 năm 2025*** | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Hội đồng Giám sát, Quận 5 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Hội đồng Giám sát, Quận 6 | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 3 tháng 11 năm 2026 |
Hội đồng Giám sát, Quận 7 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Hội đồng Giám sát, Quận 8 | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 3 tháng 11 năm 2026 |
Hội đồng Giám sát, Quận 9 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Hội đồng Giám sát, Quận 10 | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 3 tháng 11 năm 2026 |
Hội đồng Giám sát, Quận 11 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Hội đồng Giáo dục Ghế số 1 | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 3 tháng 11 năm 2026 |
Hội đồng Giáo dục Ghế số 2 | Ngày 23 tháng 8 năm 2024*** | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Hội đồng Giáo dục Ghế số 3 | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 3 tháng 11 năm 2026 |
Hội đồng Giáo dục Ghế số 4 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Hội đồng Giáo dục Ghế số 5 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Hội đồng Giáo dục Ghế số 6 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Hội đồng Giáo dục Ghế số 7 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Cao đẳng cộng đồng Ghế Hội đồng 1 | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 3 tháng 11 năm 2026 |
Cao đẳng cộng đồng Ghế số 2 trên máy bay | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 3 tháng 11 năm 2026 |
Cao đẳng cộng đồng Ghế số 3 trên máy bay | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 3 tháng 11 năm 2026 |
Cao đẳng cộng đồng Ghế số 4 trên máy bay | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Cao đẳng cộng đồng Ghế số 5 trên Hội đồng quản trị | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Cao đẳng cộng đồng Ghế số 6 trên Hội đồng quản trị (trống) | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Cao đẳng cộng đồng Ghế Hội đồng quản trị số 7 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Bảng BART Quận 7 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Bảng BART Quận 8 | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 3 tháng 11 năm 2026 |
Bảng BART Quận 9 | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Văn phòng nhà nước
| Chức danh và người nắm giữ chức vụ | Được bầu cho nhiệm kỳ hiện tại | Cuộc bầu cử tiếp theo |
|---|---|---|
Thống đốc Gavin Newsom (Đảng Dân chủ) | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Phó Thống đốc Eleni Kounalakis (Đảng Dân chủ) | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Bộ trưởng Ngoại giao Shirley N. Weber (Đảng Dân chủ) | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Bộ điều khiển Malia M. Cohen (D) | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Thủ quỹ Fiona Ma (Đảng Dân chủ) | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Tổng chưởng lý Rob Bonta (D) | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Ủy viên Bảo hiểm Ricardo Lara (Đảng Dân chủ) | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Giám đốc Hướng dẫn công cộng (Văn phòng phi đảng phái) | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Hội đồng Bình đẳng Quận 2 Sally J. Lieber (Đảng Dân chủ) | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Thượng viện tiểu bang Quận 11 Scott Wiener (Đảng Dân chủ) | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 3 năm 2028 |
Hội đồng lập pháp tiểu bang Quận 17 Matt Haney (Đảng Dân chủ) | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Hội đồng lập pháp tiểu bang Quận 19 Catherine Stefani (Đảng Dân chủ) | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
D=Dân chủ; R=Cộng hòa
Văn phòng liên bang
| Chức danh và người nắm giữ chức vụ | Được bầu cho nhiệm kỳ hiện tại | Cuộc bầu cử tiếp theo |
|---|---|---|
Chủ tịch Donald J. Trump (R) | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Phó Chủ tịch* JD Vance (R) | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 7 tháng 11 năm 2028 |
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Alex Padilla (D) | Ngày 8 tháng 11 năm 2022 | Ngày 7 tháng 3 năm 2028 |
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Adam Schiff (D) | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 4 tháng 6 năm 2030 |
Đại diện Hoa Kỳ Quận 11 Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ) | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
Đại diện Hoa Kỳ Quận 15 Kevin Mullin (D) | Ngày 5 tháng 11 năm 2024 | Ngày 2 tháng 6 năm 2026 |
D=Dân chủ; R=Cộng hòa
*Phó Tổng thống được bầu gián tiếp cùng với Tổng thống cho nhiệm kỳ bốn năm bởi người dân Hoa Kỳ thông qua Đại cử tri đoàn
**Được Thống đốc bổ nhiệm để lấp chỗ trống
***Được Thị trưởng bổ nhiệm để lấp vào một ghế trống
Giới hạn nhiệm kỳ
Giới hạn nhiệm kỳ của chức vụ địa phương
- Các chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 4 năm, không giới hạn nhiệm kỳ: Thẩm định viên-Người ghi chép, Luật sư thành phố, Luật sư quận, Luật sư bào chữa công, Cảnh sát trưởng, Thủ quỹ, Thành viên Hội đồng giáo dục, Thành viên Hội đồng cao đẳng cộng đồng
- Các chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 4 năm và người giữ chức vụ không được phục vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp: Thị trưởng, Thành viên Hội đồng Giám sát
Giới hạn nhiệm kỳ của chức vụ nhà nước
- Các chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 4 năm và người giữ chức vụ không được phục vụ quá 2 nhiệm kỳ: Thống đốc, Phó Thống đốc, Bộ trưởng Ngoại giao, Kiểm soát viên, Thủ quỹ, Tổng chưởng lý, Ủy viên Bảo hiểm, Giám đốc Giáo dục Công cộng và các thành viên của Hội đồng Bình đẳng
- Các chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 4 năm và nhiệm kỳ 2 năm* tương ứng: Thượng viện tiểu bang và Đại hội đồng tiểu bang * Các thành viên của Cơ quan lập pháp California không được phục vụ tổng cộng quá 12 năm. Việc phục vụ ở bất kỳ viện nào đều được tính vào giới hạn này.
Giới hạn nhiệm kỳ của chức vụ liên bang
- Các chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 4 năm và người giữ chức vụ không được phục vụ quá 2 nhiệm kỳ: Chủ tịch và Phó chủ tịch
- Văn phòng sau đây có nhiệm kỳ 2 năm, không giới hạn nhiệm kỳ: Đại diện Hoa Kỳ
- Chức vụ sau đây có nhiệm kỳ 6 năm, không giới hạn nhiệm kỳ: Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ
Sở Bầu cử
1 Bác sĩ Carlton B. Goodlett Place
Tòa thị chính, Phòng 48
San Francisco, CA 94102
Nhận chỉ đường
Điện thoại
415-558-6100
Số fax: 415-558-6109
TTY: 415-558-6108
中文: 415-558-6102
Tiếng Tây Ban Nha: 415-558-6103
Tiếng Philippines: 415-558-6104
Tiếng Việt: 415-558-6105
E-mail
sfvote@sfgov.org