INFORME
Límites de ingresos y alquiler para proyectos de alquiler asequible bajo contrato con el MOHCD
Mayor's Office of Housing and Community DevelopmentMuestreo de porcentajes de ingresos medios en áreas comunes y tamaños de hogar; casa; domicilio para 2026
Los límites de ingresos y alquileres para los proyectos de viviendas multifamiliares de alquiler bajo la supervisión del MOHCD varían según el programa y el proyecto. Las siguientes tablas muestran los límites asociados con una amplia gama de niveles de ingreso medio del área (AMI).
Si tiene alguna pregunta sobre la información de esta página o sobre los límites de ingresos y Rentar aplicables a un proyecto de vivienda multifamiliar De alquiler específico bajo la jurisdicción de MOHCD, comuníquese con Mike McLoone a través de mike.mcloone@sfgov.org.
Los límites de 2026 entrarán en vigor el 1 de junio de 2026.
- Orientación; asesoramiento AMI para 2026
- Límites de ingresos para 2026 (PDF)
- Alquileres máximos para 2026 (PDF)
| Personas que viven en el hogar | Uno | Dos | Tres | Cuatro |
|---|---|---|---|---|
30% AMI | $34,050 | $38,900 | $43,750 | $48,650 |
40% AMI | $45,400 | $51,900 | $58,350 | $64,850 |
50% AMI | $56,750 | $64,850 | $72,950 | $81,050 |
60% AMI | $68,050 | $77,800 | $87,550 | $97,250 |
70% AMI | $79,400 | $90,800 | $102,150 | $113,450 |
80% AMI | $90,750 | $103,750 | $116,700 | $129,700 |
90% AMI | $102,100 | $116,750 | $131,300 | $145,900 |
110% AMI | $124,800 | $142,650 | $160,500 | $178,300 |
130% AMI | $147,500 | $168,600 | $189,650 | $210,750 |
Consulte los límites de años anteriores para proyectos de alquiler asequible bajo contrato con MOHCD