BÁO CÁO
Giới hạn thu nhập và tiền thuê nhà cho các dự án cho thuê giá rẻ theo hợp đồng với MOHCD
Mayor's Office of Housing and Community DevelopmentLấy mẫu tỷ lệ thu nhập trung vị và quy mô hộ gia đình ở các khu vực phổ biến cho năm 2026.
Các giới hạn về thu nhập và tiền thuê nhà cho các dự án nhà ở cho thuê nhiều hộ gia đình thuộc phạm vi quản lý của MOHCD khác nhau giữa các chương trình và từng dự án. Các bảng sau đây hiển thị các giới hạn liên quan đến nhiều Mức thu nhập trung bình khu vực (AMI).
Vui lòng liên hệ với Mike McLoone qua địa chỉ mike.mcloone@sfgov.org nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin trên trang này hoặc về giới hạn thu nhập và tiền thuê nhà áp dụng cho một dự án nhà ở cho thuê nhiều hộ gia đình cụ thể thuộc phạm vi quản lý của MOHCD.
Các giới hạn năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026.
| Quy mô hộ gia đình | Một | Hai | Ba | Bốn |
|---|---|---|---|---|
30% AMI | 34.050 đô la | 38.900 đô la | 43.750 đô la | 48.650 đô la |
40% AMI | 45.400 đô la | 51.900 đô la | 58.350 đô la | 64.850 đô la |
50% AMI | 56.750 đô la | 64.850 đô la | 72.950 đô la | 81.050 đô la |
60% AMI | 68.050 đô la | 77.800 đô la | 87.550 đô la | 97.250 đô la |
70% AMI | 79.400 đô la | 90.800 đô la | 102.150 đô la | 113.450 đô la |
80% AMI | 90.750 đô la | 103.750 đô la | 116.700 đô la | 129.700 đô la |
90% AMI | 102.100 đô la | 116.750 đô la | 131.300 đô la | 145.900 đô la |
110% AMI | 124.800 đô la | 142.650 đô la | 160.500 đô la | 178.300 đô la |
130% AMI | 147.500 đô la | 168.600 đô la | 189.650 đô la | 210.750 đô la |
Xem giới hạn của những năm trước đối với các dự án cho thuê giá rẻ theo hợp đồng với MOHCD