2025年年度收入中位數表
以下資訊適用於有義務建造經濟實惠的低於市場價格的出租單位以遵守舊金山包容性住房條例的開發商。
2025 年限制將於 2025 年 5 月 2 日生效
2025 年公共區域平均收入百分比與家庭規模的抽樣:
| 家庭人數 | 一 | 二 | 三 | 四 |
|---|---|---|---|---|
55% AMI | 60,000美元 | 68,600 美元 | 77,150 美元 | 85,700 美元 |
60% AMI | 65,450 美元 | 74,800 美元 | 84,150 美元 | 93,500 美元 |
65% AMI | 70,900 美元 | 81,050 美元 | 91,150 美元 | 101,300 美元 |
80% AMI | 87,300 美元 | 99,750 美元 | 112,200 美元 | 124,700 美元 |
90% AMI | 98,200 美元 | 112,200 美元 | 126,250 美元 | 149,250 美元 |
110% AMI | 12萬美元 | 137,150 美元 | 154,300 美元 | 171,450 美元 |
130% AMI | 141,850 美元 | 162,100 美元 | 182,350 美元 | 202,600 美元 |
查看往年包容性租賃單位的限制。