BÁO CÁO
Giới hạn thu nhập và tiền thuê nhà cho các đơn vị cho thuê bao gồm
Mayor's Office of Housing and Community DevelopmentThông tin sau đây dành cho các nhà phát triển có nghĩa vụ tạo ra các đơn vị cho thuê giá dưới giá thị trường phải chăng để tuân thủ Sắc lệnh nhà ở hòa nhập của San Francisco.
Giới hạn năm 2025 có hiệu lực từ ngày 2 tháng 5 năm 2025
- Biểu đồ thu nhập bao gồm AMI của SF MOHCD năm 2025 (PDF)
- Tiền thuê nhà tối đa hàng tháng năm 2025 theo loại căn hộ (PDF)
Lấy mẫu tỷ lệ thu nhập trung bình của khu vực chung và quy mô hộ gia đình năm 2025:
| Household Size | One | Two | Three | Four |
55% AMI | $60,000 | $68,600 | $77,150 | $85,700 |
60% AMI | $65,450 | $74,800 | $84,150 | $93,500 |
65% AMI | $70,900 | $81,050 | $91,150 | $101,300 |
80% AMI | $87,300 | $99,750 | $112,200 | $124,700 |
90% AMI | $98,200 | $112,200 | $126,250 | $149,250 |
110 % AMI | $120,000 | $137,150 | $154,300 | $171,450 |
130% AMI | $141,850 | $162,100 | $182,350 | $202,600 |
Xem giới hạn của những năm trước đối với các đơn vị cho thuê bao gồm.