BÁO CÁO
Giới hạn thu nhập và tiền thuê nhà cho các đơn vị cho thuê bao gồm
Mayor's Office of Housing and Community DevelopmentBảng thu nhập trung vị hàng năm năm 2025
Thông tin sau đây dành cho các nhà phát triển có nghĩa vụ tạo ra các đơn vị cho thuê giá dưới giá thị trường phải chăng để tuân thủ Sắc lệnh nhà ở hòa nhập của San Francisco.
Giới hạn năm 2025 có hiệu lực từ ngày 2 tháng 5 năm 2025
- Biểu đồ thu nhập bao gồm AMI của SF MOHCD năm 2025 (PDF)
- Tiền thuê nhà tối đa hàng tháng năm 2025 theo loại căn hộ (PDF)
Lấy mẫu tỷ lệ thu nhập trung bình của khu vực chung và quy mô hộ gia đình năm 2025:
| Quy mô hộ gia đình | Một | Hai | Ba | Bốn |
|---|---|---|---|---|
55% AMI | 60.000 đô la | 68.600 đô la | 77.150 đô la | 85.700 đô la |
60% AMI | 65.450 đô la | 74.800 đô la | 84.150 đô la | 93.500 đô la |
65% AMI | 70.900 đô la | 81.050 đô la | 91.150 đô la | 101.300 đô la |
80% AMI | 87.300 đô la | 99.750 đô la | 112.200 đô la | 124.700 đô la |
90% AMI | 98.200 đô la | 112.200 đô la | 126.250 đô la | 149.250 đô la |
110% AMI | 120.000 đô la | 137.150 đô la | 154.300 đô la | 171.450 đô la |
130% AMI | 141.850 đô la | 162.100 đô la | 182.350 đô la | 202.600 đô la |
Xem giới hạn của những năm trước đối với các đơn vị cho thuê bao gồm.