Attachment A - Electricians, Local 6 Hourly Step Rates for FY24-25 - Effective Date 7/1/24
| Class | Title | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6248 | Electrical Inspector | $63.1125 | $66.2625 | $69.6375 | $73.0875 | $76.7375 |
6249 | Senior Electrical Inspector | $69.6375 | $73.0875 | $76.7375 | $80.5750 | $84.6000 |
6250 | Chief Electrical Inspector | $76.7375 | $80.5750 | $84.6000 | $88.8125 | $93.2875 |
6252 | Line Inspector | $62.5000 | $65.6250 | $68.9625 | $72.3750 | $75.9875 |
7229 | Transmission Line Supervisor I | $73.4625 | $77.1250 | $80.9750 | $85.0250 | $89.2875 |
7238 | Electrician Supervisor I | $63.5875 | $66.7750 | $70.1125 | $73.6125 | $77.3125 |
7244 | Power Plant Supervisor I | $51.7500 | $54.3000 | $57.0250 | $59.9125 | $62.8750 |
7255 | Power House Electrician Supervisor I | $61.0500 | $54.1000 | $67.3125 | $70.6875 | $74.2375 |
7257 | Communication Line Supervisor I | $61.8625 | $64.9750 | $68.2250 | $71.6500 | $75.2125 |
7273 | Communications Line Worker Supervisor II | $68.8625 | $72.3125 | $75.9250 | $79.7500 | $83.7125 |
7275 | Telecommunications Technician Supervisor | $64.7125 | $67.9625 | $71.3375 | $74.9375 | $78.6625 |
7276 | Electrician Supervisor II | $70.6125 | $74.1375 | $77.8625 | $81.7625 | $85.8375 |
7285 | Transmission Line Worker Supervisor II | $81.7625 | $85.8750 | $90.1500 | $94.6625 | $99.3750 |
7287 | Supervising Electronic Maintenance Technician | $72.1000 | $75.6875 | $79.4875 | $83.4625 | $87.6125 |
7308 | Cable Splicer | $58.1375 | $61.0500 | $64.1000 | $67.3125 | $70.6875 |
7318 | Electronic Maintenance Technician | $62.3000 | $65.3875 | $68.6500 | $72.1000 | $75.6875 |
7329 | Electronic Maintenance Technician Assistant Supervisor | $67.2875 | $70.6750 | $74.1750 | $77.9375 | $81.8000 |
7338 | Electrical Line Worker | $67.5500 | ||||
7345 | Electrician | $56.5750 | $59.3875 | $62.3500 | $65.4750 | $68.7375 |
7350 | Transmission and Distribution Line Worker | $79.5750 | ||||
7354 | Apprentice Power Line Worker 1 | $39.8000 | $43.4125 | $47.0375 | $50.6375 | |
7357 | Apprentice Power Line Worker 2 | $54.2625 | $57.8875 | $61.5125 | $65.1125 | |
7390 | Welder | $47.1375 | $49.4750 | $51.9250 | $54.5500 | $57.2750 |
7430 | Assistant Electronic Maintenance Technician | $53.8250 | $56.4750 | $59.3125 | $62.3000 | $65.3875 |
7432 | Electrical Line Helper | $44.4500 | $46.6750 | $48.9750 | $51.4375 | $54.0250 |
7480 | Power Generation Technician I | $51.5875 | $54.1625 | $56.8625 | $59.7000 | $62.6875 |
7482 | Power Generation Technician II | $62.2750 | $63.3750 | $68.6500 | $72.1000 | $75.7125 |
7484 | Senior Power Generation Technician | $66.5000 | $69.8250 | $73.3375 | $76.9625 | $80.8625 |
7488 | Power Generation Supervisor | $76.2250 | $80.0500 | $84.0125 | $88.2250 | $92.6375 |
7510 | Lighting Fixture Maintenance Worker | $31.2875 | $32.8625 | $34.4875 | $36.2250 | $38.0375 |
9240 | Airport Electrician | $62.4875 | $65.6125 | $68.9000 | $72.3500 | $75.9625 |
9241 | Airport Electrician Supervisor | $67.9000 | $71.3375 | $74.9000 | $78.6250 | $82.5750 |
9242 | Head Airport Electrician | $71.3375 | $74.9000 | $78.6250 | $82.5750 | $86.7000 |
9354 | Elevator and Crane Technician | $62.5000 | $65.6250 | $68.9625 | $72.3750 | $86.7000 |
9458 | Crane Mechanic Supervisor | $62.5000 | $65.6250 | $68.9625 | $72.3750 | $75.987 |
Attachment A - Electricians, Local 6 Hourly Step Rates for FY24-25 - Effective Date 1/4/25
| Class | Title | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6248 | Electrical Inspector | $64.0625 | $67.2625 | $70.6875 | $74.1875 | $77.8875 |
6249 | Senior Electrical Inspector | $70.6875 | $74.1875 | $77.8875 | $81.7875 | $85.8750 |
6250 | Chief Electrical Inspector | $77.8875 | $81.7875 | $85.8750 | $90.1500 | $94.6875 |
6252 | Line Inspector | $63.4375 | $66.6125 | $70.000 | $73.4625 | $77.1250 |
7229 | Transmission Line Supervisor I | $74.5625 | $78.2875 | $82.1875 | $86.3000 | $90.6250 |
7238 | Electrician Supervisor I | $64.5375 | $67.7750 | $71.1625 | $74.7125 | $78.4750 |
7244 | Power Plant Supervisor I | $52.5250 | $55.1125 | $57.8750 | $60.8125 | $63.8125 |
7255 | Power House Electrician Supervisor I | $61.9625 | $65.0625 | $68.3250 | $71.7500 | $75.3500 |
7257 | Communication Line Supervisor I | $62.7875 | $65.9500 | $69.2500 | $72.7250 | $76.3375 |
7273 | Communications Line Worker Supervisor II | $69.9000 | $73.4000 | $77.0625 | $80.9500 | $84.9625 |
7275 | Telecommunications Technician Supervisor | $65.6875 | $68.9875 | $72.4125 | $76.0625 | $79.8375 |
7276 | Electrician Supervisor II | $71.6750 | $75.2500 | $79.0250 | $82.9875 | $87.1250 |
7285 | Transmission Line Worker Supervisor II | $82.9875 | $87.1625 | $91.5000 | $96.0875 | $100.8625 |
7287 | Supervising Electronic Maintenance Technician | $73.1875 | $76.8250 | $80.6750 | $84.7125 | $88.9250 |
7308 | Cable Splicer | $59.0125 | $61.9625 | $65.0625 | $68.3250 | $71.7500 |
7318 | Electronic Maintenance Technician | $63.2375 | $66.3625 | $69.6750 | $73.1875 | $76.8250 |
7329 | Electronic Maintenance Technician Assistant Supervisor | $68.3000 | $71.7375 | $75.2875 | $79.1125 | $83.0250 |
7338 | Electrical Line Worker | $68.5625 | ||||
7345 | Electrician | $57.4250 | $60.2750 | $63.2375 | $66.4625 | $69.7625 |
7350 | Transmission and Distribution Line Worker | $80.7625 | ||||
7354 | Apprentice Power Line Worker 1 | $40.4000 | $44.0625 | $47.7375 | $51.4000 | |
7357 | Apprentice Power Line Worker 2 | $55.0750 | $58.7500 | $62.4375 | $66.0875 | |
7390 | Welder | $47.8500 | $50.2125 | $52.7000 | $55.3625 | $58.1375 |
7430 | Assistant Electronic Maintenance Technician | $54.6375 | $57.3250 | $60.2000 | $63.2375 | $66.3625 |
7432 | Electrical Line Helper | $45.1125 | $47.3750 | $49.7125 | $52.2125 | $54.8375 |
7480 | Power Generation Technician I | $52.3625 | $54.9750 | $57.7125 | $60.6000 | $63.6250 |
7482 | Power Generation Technician II | $63.2125 | $66.3500 | $69.6750 | $73.1875 | $76.8500 |
7484 | Senior Power Generation Technician | $67.5000 | $70.8750 | $74.4375 | $78.1125 | $82.0750 |
7488 | Power Generation Supervisor | $77.3625 | $81.2500 | $85.2750 | $89,5500 | $94.0250 |
7510 | Lighting Fixture Maintenance Worker | $31.7625 | $33.3500 | $35.0000 | $36.7625 | $38.6125 |
9240 | Airport Electrician | $63.4250 | $66.6000 | $69.9375 | $73.4375 | $77.1000 |
9241 | Airport Electrician Supervisor | $68.9125 | $72.4125 | $76.0250 | $79.8000 | $83.8125 |
9242 | Head Airport Electrician | $72.4125 | $76.0250 | $79.8000 | $83.8125 | $88.0000 |
9354 | Elevator and Crane Technician | $63.4375 | $66.6125 | $70.0000 | $73.4625 | $77.1250 |
9358 | Crane Mechanic Supervisor | $66.6125 | $70.0000 | $73.4625 | $77.1250 | $80.9875 |
Attachment A - Electricians, Local 6 Hourly Step Rates for FY25-26 - Effective Date 7/1/25
| Class | Title | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6248 | Electrical Inspector | $66.000 | $69.3000 | $72.8250 | $76.4250 | $80.2375 |
6249 | Senior Electrical Inspector | $72.8250 | $76.4250 | $80.2375 | $84.2625 | $88.4625 |
6250 | Chief Electrical Inspector | $80.2375 | $84.2625 | $88.4625 | $92.8750 | $97.5500 |
6252 | Line Inspector | $64.7125 | $67.9500 | $71.4125 | $74.9375 | $78.6750 |
7229 | Transmission Line Supervisor I | $76.0625 | $79.8625 | $83.8375 | $88.0375 | $92.4500 |
7238 | Electrician Supervisor I | $65.8375 | $69.1375 | $72.5875 | $76.2125 | $80.0500 |
7244 | Power Plant Supervisor I | $53.5750 | $56.2250 | $59.0375 | $62.0375 | $65.1000 |
7255 | Power House Electrician Supervisor I | $63.2125 | $66.3750 | $69.7000 | $73.1875 | $76.8625 |
7257 | Communication Line Supervisor I | $64.0500 | $67.2750 | $70.6375 | $74.1875 | $77.8750 |
7273 | Communications Line Worker Supervisor II | $71.3000 | $74.8750 | $78.6125 | $82.5750 | $86.6750 |
7275 | Telecommunications Technician Supervisor | $67.0125 | $70.3750 | $73.8625 | $77.5875 | $81.4375 |
7276 | Electrician Supervisor II | $73.1125 | $76.7625 | $80.6125 | $84.6500 | $88.8750 |
7285 | Transmission Line Worker Supervisor II | $84.6500 | $88.9125 | $93.3375 | $98.0250 | $88.8875 |
7287 | Supervising Electronic Maintenance Technician | $74.6625 | $78.3750 | $82.3000 | $86.4125 | $90.7125 |
7308 | Cable Splicer | $60.2000 | $63.2125 | $66.3750 | $69.7000 | $73.1875 |
7318 | Electronic Maintenance Technician | $64.5125 | $67.7000 | $71.0750 | $74.6625 | $78.3750 |
7329 | Electronic Maintenance Technician Assistant Supervisor | $69.6750 | $73.1750 | $76.8000 | $80.7000 | $84.7000 |
7338 | Electrical Line Worker | $69.9375 | ||||
7345 | Electrician | $58.5750 | $61.4875 | $64.5625 | $67.8000 | $71.1625 |
7350 | Transmission and Distribution Line Worker | $82.3875 | ||||
7354 | Apprentice Power Line Worker 1 | $41.2125 | $44.9500 | $48.7000 | $52.4375 | |
7357 | Apprentice Power Line Worker 2 | $56.1875 | $59.9250 | $63.6875 | $67.4125 | |
7390 | Welder | $48.8125 | $51.2250 | $53.7625 | $56.4750 | $59.3000 |
7430 | Assistant Electronic Maintenance Technician | $55.7375 | $58.4750 | $61.4125 | $64.5125 | $67.7000 |
7432 | Electrical Line Helper | $46.0250 | $48.3250 | $50.7125 | $53.2625 | $55.9375 |
7480 | Power Generation Technician I | $53.4125 | $56.0750 | $58.8750 | $61.8125 | $64.9000 |
7482 | Power Generation Technician II | $64.4875 | $67.6875 | $71.0750 | $74.6625 | $78.4000 |
7484 | Senior Power Generation Technician | $68.8625 | $72.3000 | $75.9375 | $79.6875 | $83.7250 |
7488 | Power Generation Supervisor | $78.9125 | $82.8875 | $86.9875 | $91.3500 | $95.9125 |
7510 | Lighting Fixture Maintenance Worker | $32.4000 | $34.0250 | $35.7000 | $37.5000 | $39.3875 |
9240 | Airport Electrician | $64.7000 | $67.9375 | $71.3375 | $74.9125 | $78.6500 |
9241 | Airport Electrician Supervisor | $71.8625 | $75.5125 | $79.2750 | $83.2125 | $87.4000 |
9242 | Head Airport Electrician | $81.0000 | $85.0375 | $89.2625 | $93.7500 | $98.4375 |
9354 | Elevator and Crane Technician | $64.7125 | $67.9500 | $71.4125 | $74.9375 | $78.6750 |
9458 | Crane Mechanic Supervisor | $67.9500 | $71.4125 | $74.9375 | $78.6750 | $82.6125 |
Attachment A - Electricians, Local 6 Hourly Step Rates for FY25-26 - Effective Date 1/3/26
| Class | Title | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6248 | Electrical Inspector | $66.9875 | $70.3375 | $73.9125 | $77.5750 | $81.4375 |
6249 | Senior Electrical Inspector | $73.9125 | $77.5750 | $81.4375 | $85.5250 | $89.7875 |
6250 | Chief Electrical Inspector | $81.4375 | $85.5250 | $89.7875 | $94.2625 | $99.0125 |
6252 | Line Inspector | $65.6875 | $68.9750 | $72.4875 | $76.0625 | $79.8500 |
7229 | Transmission Line Supervisor I | $77.2000 | $81.0625 | $85.1000 | $89.3625 | $93.8375 |
7238 | Electrician Supervisor I | $66.8250 | $70.1750 | $76.6750 | $77.3500 | $81.2500 |
7244 | Power Plant Supervisor I | $54.3750 | $57.0625 | $59.9250 | $62.9625 | $66.0750 |
7255 | Power House Electrician Supervisor I | $64.1625 | $67.3750 | $70.7500 | $74.2875 | $78.0125 |
7257 | Communication Line Supervisor I | $65.0125 | $68.2875 | $71.7000 | $75.3000 | $79.0375 |
7273 | Communications Line Worker Supervisor II | $72.3750 | $76.0000 | $79.7875 | $83.8125 | $87.9750 |
7275 | Telecommunications Technician Supervisor | $68.0125 | $71.4250 | $74.9750 | $78.7500 | $82.6625 |
7276 | Electrician Supervisor II | $74.2125 | $77.9125 | $81.8250 | $85.9250 | $90.2125 |
7285 | Transmission Line Worker Supervisor II | $85.9250 | $90.2500 | $94.7375 | $99.5000 | $104.4250 |
7287 | Supervising Electronic Maintenance Technician | $78.7875 | $79.5500 | $83.5375 | $87.7125 | $92.0750 |
7308 | Cable Splicer | $61.1000 | $64.1625 | $67.3750 | $70.7500 | $74.2875 |
7318 | Electronic Maintenance Technician | $65.4750 | $68.7125 | $72.1375 | $75.7875 | $79.5500 |
7329 | Electronic Maintenance Technician Assistant Supervisor | $70.7250 | $74.2750 | $77.9500 | $81.9125 | $85.9750 |
7338 | Electrical Line Worker | $70.9875 | ||||
7345 | Electrician | $59.4500 | $62.4125 | $65.5250 | $68.8125 | $72.2250 |
7350 | Transmission and Distribution Line Worker | $83.6250 | ||||
7354 | Apprentice Power Line Worker 1 | $41.8250 | $45.6250 | $49.4250 | $53.2250 | |
7357 | Apprentice Power Line Worker 2 | $57.0250 | $60.8250 | $64.6375 | $68.4250 | |
7390 | Welder | $49.5500 | $51.9875 | $54.5750 | $57.3250 | $60.1875 |
7430 | Assistant Electronic Maintenance Technician | $56.5750 | $59.3500 | $62.3375 | $65.4750 | $68.7125 |
7432 | Electrical Line Helper | $46.7125 | $49.0500 | $51.4750 | $54.0625 | $56.7750 |
7480 | Power Generation Technician I | $54.2125 | $56.9125 | $59.7625 | $62.7375 | $65.8750 |
7482 | Power Generation Technician II | $65.4500 | $68.7000 | $72.1375 | $75.7875 | $79.5750 |
7484 | Senior Power Generation Technician | $69.9000 | $73.3875 | $77.0750 | $80.8875 | $84.9750 |
7488 | Power Generation Supervisor | $80.1000 | $84.1250 | $88.2875 | $92.7250 | $97.3500 |
7510 | Lighting Fixture Maintenance Worker | $32.8875 | $34.5375 | $36.2375 | $38.0625 | $39.9750 |
9240 | Airport Electrician | $65.6750 | $68.9625 | $72.4125 | $76.0375 | $79.8250 |
9241 | Airport Electrician Supervisor | $72.9375 | $76.6500 | $80.4625 | $84.4625 | $88.7125 |
9242 | Head Airport Electrician | $82.2125 | $86.3125 | $90.6000 | $95.1500 | $99.9125 |
9354 | Elevator and Crane Technician | $65.6875 | $68.9750 | $72.4875 | $76.0625 | $79.8500 |
9458 | Crane Mechanic Supervisor | $68.9750 | $72.4875 | $76.0625 | $79.8500 | $83.8500 |
Attachment A - Electricians, Local 6 Hourly Step Rates for FY26-27 - Effective Date 7/1/26
| Class | Title | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6248 | Electrical Inspector | $68.3250 | $71.7500 | $75.3875 | $79.1250 | $83.0625 |
6249 | Senior Electrical Inspector | $75.3875 | $79.1250 | $83.0625 | $87.2375 | $91.5875 |
6250 | Chief Electrical Inspector | $83.0625 | $87.2375 | $91.5875 | $96.1500 | $100.9875 |
6252 | Line Inspector | $67.0000 | $70.3500 | $73.9375 | $77.5875 | $81.4500 |
7229 | Transmission Line Supervisor I | $78.7500 | $82.6875 | $86.8000 | $91.1500 | $95.7125 |
7238 | Electrician Supervisor I | $68.1625 | $71.5750 | $75.1500 | $78.9000 | $82.8750 |
7244 | Power Plant Supervisor I | $55.4625 | $58.2000 | $61.1250 | $64.2250 | $67.4000 |
7255 | Power House Electrician Supervisor I | $65.4500 | $68.7250 | $72.1625 | $75.7750 | $79.5750 |
7257 | Communication Line Supervisor I | $66.3125 | $69.6500 | $73.1375 | $76.8000 | $80.6125 |
7273 | Communications Line Worker Supervisor II | $73.8250 | $77.5250 | $81.3875 | $85.4875 | $89.7375 |
7275 | Telecommunications Technician Supervisor | $69.3750 | $72.8500 | $76.4750 | $80.3250 | $84.3125 |
7276 | Electrician Supervisor II | $75.7000 | $79.4750 | $83.4625 | $87.6375 | $92.0125 |
7285 | Transmission Line Worker Supervisor II | $87.6375 | $92.0500 | $96.6375 | $101.4875 | $106.5125 |
7287 | Supervising Electronic Maintenance Technician | $77.3000 | $81.1375 | $85.2125 | $89.4625 | $93.9125 |
7308 | Cable Splicer | $62.3250 | $65.4500 | $68.7250 | $72.1625 | $75.7750 |
7318 | Electronic Maintenance Technician | $66.7875 | $70.0875 | $73.5750 | $77.3000 | $81.1375 |
7329 | Electronic Maintenance Technician Assistant Supervisor | $72.1375 | $75.7625 | $79.5125 | $83.5500 | $87.7000 |
7338 | Electrical Line Worker | $72.4125 | ||||
7345 | Electrician | $60.6375 | $63.6625 | $66.8375 | $70.1875 | $73.6750 |
7350 | Transmission and Distribution Line Worker | $85.3000 | ||||
7354 | Apprentice Power Line Worker 1 | $42.6625 | $46.5375 | $50.4125 | $54.2875 | |
7357 | Apprentice Power Line Worker 2 | $58.1625 | $62.0375 | $65.9250 | $69.7875 | |
7390 | Welder | $50.5375 | $53.0250 | $55.6625 | $58.4750 | $61.3875 |
7430 | Assistant Electronic Maintenance Technician | $57.7125 | $60.5375 | $63.5875 | $66.7875 | $70.0875 |
7432 | Electrical Line Helper | $47.6500 | $50.0250 | $52.5000 | $55.1500 | $57.9125 |
7480 | Power Generation Technician I | $55.3000 | $58.0500 | $60.9625 | $63.9875 | $67.1875 |
7482 | Power Generation Technician II | $66.7625 | $70.0750 | $73.5750 | $77.3000 | $81.1625 |
7484 | Senior Power Generation Technician | $71.3000 | $74.8500 | $78.6125 | $82.5000 | $86.6750 |
7488 | Power Generation Supervisor | $81.7000 | $85.8125 | $90.0500 | $94.5750 | $99.3000 |
7510 | Lighting Fixture Maintenance Worker | $33.5500 | $35.2250 | $36.9625 | $38.8250 | $40.7750 |
9240 | Airport Electrician | $66.9875 | $70.3375 | $73.8625 | $77.5625 | $81.4250 |
9241 | Airport Electrician Supervisor | $74.4000 | $78.1875 | $82.0750 | $86.1500 | $90.4875 |
9242 | Head Airport Electrician | $83.8625 | $88.0375 | $92.4125 | $97.0500 | $101.9125 |
9354 | Elevator and Crane Technician | $67.000 | $70.3500 | $73.8375 | $77.5875 | $81.4500 |
9458 | Crane Mechanic Supervisor | $70.3500 | $73.9375 | $77.5875 | $81.4500 | $85.5250 |
Attachment A - Electricians, Local 6 Hourly Step Rates for FY26-27 - Effective Date 1/2/27
| Class | Title | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6248 | Electrical Inspector | $69.6875 | $73.1875 | $76.9000 | $80.7125 | $84.7250 |
6249 | Senior Electrical Inspector | $76.9000 | $80.7125 | $84.7250 | $88.9875 | $93.4250 |
6250 | Chief Electrical Inspector | $84.7250 | $88.9875 | $93.4250 | $98.0750 | $103.0125 |
6252 | Line Inspector | $68.3375 | $71.7625 | $75.4125 | $79.1375 | $83.0750 |
7229 | Transmission Line Supervisor I | $80.3250 | $84.3375 | $88.5375 | $92.9750 | $97.6250 |
7238 | Electrician Supervisor I | $69.5250 | $73.0125 | $76.6500 | $80.4750 | $84.5375 |
7244 | Power Plant Supervisor I | $56.5750 | $59.3625 | $62.3500 | $65.5125 | $68.7500 |
7255 | Power House Electrician Supervisor I | $66.7625 | $70.1000 | $73.6000 | $77.2875 | $81.1625 |
7257 | Communication Line Supervisor I | $67.6375 | $71.0375 | $74.6000 | $78.3375 | $82.2250 |
7273 | Communications Line Worker Supervisor II | $75.3000 | $79.0750 | $83.0125 | $87.2000 | $91.5375 |
7275 | Telecommunications Technician Supervisor | $70.7625 | $74.3125 | $78.0000 | $81.9375 | $86.0000 |
7276 | Electrician Supervisor II | $77.2125 | $81.0625 | $85.1375 | $89.3875 | $93.8500 |
7285 | Transmission Line Worker Supervisor II | $89.3875 | $93.8875 | $98.5750 | $103.5125 | $108.6375 |
7287 | Supervising Electronic Maintenance Technician | $78.8500 | $82.7625 | $86.9125 | $91.2500 | $95.7875 |
7308 | Cable Splicer | $63.5750 | $66.7625 | $70.1000 | $73.6000 | $77.2875 |
7318 | Electronic Maintenance Technician | $68.1250 | $71.4875 | $75.0500 | $78.8500 | $82.7625 |
7329 | Electronic Maintenance Technician Assistant Supervisor | $73.5750 | $77.2750 | $81.1000 | $85.2250 | $89.4500 |
7338 | Electrical Line Worker | $73.8625 | ||||
7345 | Electrician | $61.8500 | $64.9375 | $68.1750 | $71.5875 | $75.1500 |
7350 | Transmission and Distribution Line Worker | $87.0000 | ||||
7354 | Apprentice Power Line Worker 1 | $43.5125 | $47.4625 | $51.4250 | $55.3750 | |
7357 | Apprentice Power Line Worker 2 | $59.3250 | $63.2750 | $67.2375 | $71.1875 | |
7390 | Welder | $51.5500 | $54.0875 | $56.7750 | $59.6500 | $62.6125 |
7430 | Assistant Electronic Maintenance Technician | $58.8625 | $61.7500 | $64.8625 | $68.1250 | $71.4875 |
7432 | Electrical Line Helper | $48.6000 | $51.0250 | $53.5500 | $56.2500 | $59.0750 |
7480 | Power Generation Technician I | $56.4000 | $59.2125 | $62.1875 | $65.2625 | $68.5375 |
7482 | Power Generation Technician II | $68.1000 | $71.4750 | $75.0500 | $78.8500 | $82.7875 |
7484 | Senior Power Generation Technician | $72.7250 | $76.3500 | $80.1875 | $84.1500 | $88.4125 |
7488 | Power Generation Supervisor | $83.3375 | $87.5250 | $91.8500 | $96.4625 | $101.2875 |
7510 | Lighting Fixture Maintenance Worker | $34.2250 | $35.9250 | $37.7000 | $39.6000 | $41.5875 |
9240 | Airport Electrician | $68.3250 | $71.7500 | $75.3375 | $79.1125 | $83.0500 |
9241 | Airport Electrician Supervisor | $75.8875 | $79.7500 | $83.7125 | $87.8750 | $92.3000 |
9242 | Head Airport Electrician | $85.5375 | $89.8000 | $94.2625 | $98.9875 | $103.9500 |
9354 | Elevator and Crane Technician | $68.3375 | $71.7625 | $75.4125 | $79.1375 | $83.0750 |
9458 | Crane Mechanic Supervisor | $71.7625 | $75.4125 | $79.1375 | $83.0750 | $87.2375 |
Attachment A - Electricians, Local 6 Hourly Step Rates for FY26-27 - Effective Date COB 6/30/27
| Class | Title | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6248 | Electrical Inspector | $71.4250 | $75.0125 | $78.8250 | $82.7250 | $86.8375 |
6249 | Senior Electrical Inspector | $78.8250 | $82.7250 | $86.8375 | $91.2125 | $95.7625 |
6250 | Chief Electrical Inspector | $86.8375 | $91.2125 | $95.7625 | $100.5250 | $105.5875 |
6252 | Line Inspector | $70.0500 | $73.5625 | $77.3000 | $81.1125 | $85.1500 |
7229 | Transmission Line Supervisor I | $82.3375 | $86.4500 | $90.7500 | $95.3000 | $100.0625 |
7238 | Electrician Supervisor I | $71.2625 | $74.8375 | $78.5625 | $82.4875 | $86.6500 |
7244 | Power Plant Supervisor I | $57.9875 | $60.8500 | $63.9125 | $67.1500 | $70.4750 |
7255 | Power House Electrician Supervisor I | $68.4375 | $71.8500 | $75.4375 | $79.2250 | $83.1875 |
7257 | Communication Line Supervisor I | $69.3250 | $72.8125 | $76.4625 | $80.3000 | $84.2750 |
7273 | Communications Line Worker Supervisor II | $77.1875 | $81.0500 | $85.0875 | $89.3750 | $93.8250 |
7275 | Telecommunications Technician Supervisor | $72.5375 | $76.1750 | $79.9500 | $83.9875 | $88.1500 |
7276 | Electrician Supervisor II | $79.1375 | $83.0875 | $87.2625 | $91.6250 | $96.2000 |
7285 | Transmission Line Worker Supervisor II | $91.6250 | $96.2375 | $101.0375 | $106.1000 | $111.3500 |
7287 | Supervising Electronic Maintenance Technician | $80.8250 | $84.8375 | $89.0875 | $93.5250 | $98.1875 |
7308 | Cable Splicer | $65.1625 | $68.4375 | $71.8500 | $75.4375 | $79.2250 |
7318 | Electronic Maintenance Technician | $69.8250 | $73.2750 | $76.9250 | $80.8250 | $84.8375 |
7329 | Electronic Maintenance Technician Assistant Supervisor | $75.4125 | $79.2125 | $83.1250 | $87.3500 | $91.6875 |
7338 | Electrical Line Worker | $75.7125 | ||||
7345 | Electrician | $63.4000 | $66.5625 | $69.8750 | $73.3750 | $77.0250 |
7350 | Transmission and Distribution Line Worker | $89.1750 | ||||
7354 | Apprentice Power Line Worker 1 | $44.6000 | $48.6500 | $52.7125 | $56.7625 | |
7357 | Apprentice Power Line Worker 2 | $60.8125 | $64.8625 | $68.9125 | $72.9625 | |
7390 | Welder | $52.8375 | $55.4375 | $58.2000 | $61.1375 | $64.1750 |
7430 | Assistant Electronic Maintenance Technician | $60.3375 | $63.3000 | $66.4875 | $69.8250 | $73.2750 |
7432 | Electrical Line Helper | $49.8125 | $52.3000 | $54.8875 | $57.6500 | $60.5500 |
7480 | Power Generation Technician I | $57.8125 | $60.6875 | $63.7375 | $66.9000 | $70.2500 |
7482 | Power Generation Technician II | $69,8000 | $73.2625 | $76.9250 | $80.8250 | $84.8625 |
7484 | Senior Power Generation Technician | $74.5375 | $78.2625 | $82.1875 | $86.2500 | $90.6250 |
7488 | Power Generation Supervisor | $85.4250 | $89.7125 | $94.1500 | $98.8750 | $103.8250 |
7510 | Lighting Fixture Maintenance Worker | $35.0750 | $36.8250 | $38.6375 | $40.5875 | $42.6250 |
9240 | Airport Electrician | $70.0375 | $73.5500 | $77.2250 | $81.0875 | $85.1250 |
9241 | Airport Electrician Supervisor | $77.7875 | $81.7375 | $85.8000 | $90.0750 | $94.6125 |
9242 | Head Airport Electrician | $87.6750 | $92.0500 | $96.6250 | $101.4625 | $106.5500 |
9354 | Elevator and Crane Technician | $70.0500 | $73.5625 | $77.3000 | $81.1125 | $85.1500 |
9458 | Crane Mechanic Supervisor | $73.5625 | $77.3000 | $81.1125 | $85.1500 | $89.4125 |