其他地方辦事處中文名稱和選票名稱列表-即將推出
候選人只有在完成並提交所有提名文件且繳納申請費用(如適用)後,才會被列為「待定」狀態。一旦提交了這些文件並繳納了申請費,其資格狀態將變更為「合格」。各職位提名截止日期後,候選人名單即最終確定。
該清單上次更新時間為 2026 年 3 月 27 日。
美國眾議員,第11選區
| 姓名 | 黨派歸屬 | 選票資格日期 |
|---|---|---|
巴夫勒,約翰“格斯” | 民主 | 2026年3月26日 |
查克拉巴蒂,賽卡特 | 民主 | 2026年3月26日 |
陳康妮 | 民主 | 2026年3月26日 |
內森·迪爾 | 無黨派傾向 | 2026年3月26日 |
弗里德曼,基思 | 民主 | 2026年3月26日 |
大衛·加內澤 | 共和黨 | 2026年3月26日 |
哈米德,奧梅德 | 民主 | 2026年3月26日 |
海恩斯,格雷戈里M | 民主 | 2026年3月26日 |
胡拉比爾,瑪麗 | 民主 | 2026年3月26日 |
維納,史考特 | 民主 | 2026年3月26日 |
熊敬超 | 共和黨 | 2026年3月26日 |
美國眾議員,第15選區
| 姓名 | 黨派歸屬 | 選票資格日期 |
|---|---|---|
鄧,安東尼範 | 民主 | 2026年3月26日 |
吉姆·加里蒂 | 無黨派傾向 | 2026年3月26日 |
霍爾特,查爾斯 | 共和黨 | 2026年3月26日 |
庫馬爾,曼托什 | 民主 | 2026年3月26日 |
凱文·穆林 | 民主 | 2026年3月26日 |
州議會第17選區
| 姓名 | 黨派歸屬 | 選票資格日期 |
|---|---|---|
馬特·哈尼 | 民主 | 2026年3月26日 |
州議會第19選區
| 姓名 | 黨派歸屬 | 選票資格日期 |
|---|---|---|
史蒂芬妮,凱瑟琳 | 民主 | 2026年3月26日 |
菲利普·溫 | 共和黨 | 2026年3月26日 |
三藩市高等法院法官,第16席
該席位的現任議員未向選舉部門提交參選意向聲明。因此,根據加州選舉法第8023條,該席位的參選意向聲明提交期限將延長至2026年2月9日下午5點。
教育委員會(1個席位)
已有 3 人申請參加 2026 年 6 月 2 日的選舉。
第二區市參事會
2 人已獲得 2026 年 6 月 2 日投票的參選資格。
| 姓名 | 候選人資格聲明已提交 | 選票資格日期 |
|---|---|---|
布魯克,洛里 | 2025年10月8日 | 2026年1月6日 |
謝裡爾,史蒂芬 | 2025年3月19日 | 2026年1月6日 |
市參事會,第四區
2026年6月2日的投票中,共有5人獲得參選資格。
| 姓名 | 候選人資格聲明已提交 | 選票資格日期 |
|---|---|---|
週艾伯特 | 2025年12月11日 | 2026年1月6日 |
哎呀,娜塔莉 | 2025年10月28日 | 2026年1月6日 |
傑里米·格雷科 | 2025年11月20日 | 2025年12月24日 |
李大衛 | 2025年11月14日 | 2026年1月5日 |
黃艾倫 | 2025年12月19日 | 2026年1月5日 |
自行填寫候選人姓名
已有 4 人報名參加 2026 年 6 月 2 日的選舉,以非正式候選人身分參選。
| 姓名 | 黨派歸屬 | 競賽 | 候選人資格聲明已提交 | 合格日期 |
|---|---|---|---|---|
佩特雷利斯,邁克爾 | 綠黨 | 美國眾議員,第11選區 | 2020年4月27日 | 待辦的 |
拉塔納帕克迪,蒙塔努斯 | 不適用於本比賽 | 第二區市參事會 | 2026年4月8日 | 2026年5月4日 |
諾里斯-巴雷拉,曼努埃爾 | 共和黨 | 州議會第17選區 | 2026年4月21日 | 待辦的 |
星星 | 自由黨 | 州議會第17選區 | 2026年4月23日 | 待辦的 |
維邁爾,布拉德利 | 和平與自由 | 州議會第17選區 | 2026年5月6日 | 待辦的 |
聯絡我們
地址
選舉部
1 卡爾頓 B. 古德利特博士廣場
市政廳,48 室
加州舊金山 94102
獲取路線
電話
415-558-6100
傳真:415-558-6109
TTY:415-558-6108
中文: 415-558-6102
西班牙文:415-558-6103
菲律賓語:415-558-6104
越南語:415-558-6105
電子郵件
sfvote@sfgov.org