ULAT
Mga bayad para sa pinahihintulutang espesyal na kaganapan sa labas
Neighborhood Block Party
Ito ay isang maliit, one-block na kaganapan sa isang residential street na walang ruta ng Muni. Alamin kung paano mag-host ng Neighborhood Block Party. Ang bayad ay para sa proseso ng pagsusuri ng aplikasyon. Ang rate ay depende sa kung gaano kalayo ang iyong isumite nang maaga sa iyong aplikasyon ng permiso.
Ang mga bayarin sa aplikasyon ay hindi maibabalik.
| Days until your event | Fee |
|---|---|
90 days or more | $56.00 |
60-89 days | $117.00 |
30-59 days | $240.00 |
City street closure
Mag-apply sa SFMTA upang isara ang isang kalye ng Lungsod para sa isang espesyal na kaganapan . Tingnan kung karapat-dapat kang maging isang maliit na kaganapan sa komunidad .
Ang bayad ay para sa proseso ng pagsusuri ng aplikasyon. Ang rate ay depende sa kung gaano kalayo ang iyong isumite nang maaga sa iyong aplikasyon ng permiso.
Ang mga bayarin sa aplikasyon ay hindi maibabalik.
| Days until your event | Regular event | Small community event |
|---|---|---|
120 days or more | $1,280.00 | $160.00 |
90-120 days | $1,601.00 | $160.00 |
60-89 days | $1,921.00 | $266.00 |
30-59 days | $2,347.00 | $320.00 |
Temporary No Parking/Tow away signs
Kung ang iyong kaganapan ay magaganap sa isang lugar kung saan pumarada ang mga sasakyan, malamang na kailangan mong magkaroon ng mga karatula na "walang paradahan" na ipinaskil ng SFMTA.
Ito ay karaniwang isang tanda sa bawat parking space.
| Item | Fee |
|---|---|
1-4 signs | $343.00 |
5-9 signs | $460.00 |
10-15 signs | $574.00 |
16-21 signs | $690 |
22-28 signs | $802.00 |
29-35 signs | $918.00 |
36-43 signs | $1,034.00 |
44-51 signs | $1,151.00 |
52 or more signs | $20.00 per additional sign |
Self-posting fee | $11.00 per sign |
Late filing fee (less than 14 days before event) | $135.00 |
Transit and traffic management
Mga tauhan ng kontrol sa trapiko
Ang bawat kaganapan ay natatangi. Ang mga pangangailangan ng tauhan para sa kontrol sa trapiko ay tinutukoy ng SFMTA. Karamihan sa mga kaganapan ay hindi nangangailangan ng City traffic control staffing.
| Staff | Hourly rate | When needed |
|---|---|---|
Parking control officer (PCO) | $168.85 per hour, per officer | When the event requires manual traffic control |
Senior PCO supervisor | $201.99 per hour, per supervisor | One for every 7-10 PCOs |
Parking enforcement administrator | $232.96 per hour, per administrator | As needed |
Nagbabago si Muni
Kung ang iyong kaganapan ay nakakaapekto sa isang ruta ng Muni, maaaring may mga bayarin upang i-reroute o kung hindi man ay baguhin ang serbisyo.
| Item | Fee | What this pays for |
|---|---|---|
Bus substitution | $45.00 per event plus $35 per bus | Switching a diesel bus when an event impacts overhead trolley routes. |
Motorbus | $186.50 per hour | |
Light rail vehicle | $395.50 per train | When we need to run extra trains |
Trolley coach bus | $179.50 per bus | When we need to run extra buses |
Historic streetcar | $231.25 per vehicle | When we need to run extra streetcars |
Field supervisor | $132.03 per hour (4 hour minimum) | When there are Muni re-routes, service impacts, or large attendance |
Fire safety
Kailangang pahintulutan ng Fire Department ang mga bahagi ng iyong kaganapan para sa kaligtasan. Maaaring kabilang dito ang mga bagay tulad ng mga tolda, pagluluto, o mga epekto ng apoy, bukod sa iba pa. Alamin ang tungkol sa pansamantalang panlabas na permit ng espesyal na kaganapan ng Fire Department.
Nalalapat ang mga bayarin na ito sa mga kaganapan sa Port gayundin sa (mga) kalye ng Lungsod.
| Item | Fee | What this pays for |
|---|---|---|
Site plan review | $153.00 per review (2 hour minimum if on-site) | You can request staff from the Fire Department review your site and plans. |
Primary application fee | $436.00 per event | This is the application fee for your event. |
Application fee activity add-ons | $95.00 per activity | You will be charged an additional fee for each activity at your event that impacts fire safety. |
Mga Inspeksyon at Pagbabantay sa Sunog
Ang bawat kaganapan ay siniyasat on-site. Ang ilang mga kaganapan ay mangangailangan ng kawani ng Fire Department on-site para sa buong tagal (Fire Watch). Dapat bayaran ng event organizer ang oras-oras na bayad na ito.
| 1st 4 hours | Each additional hour |
|---|---|
$656.00 | $164.00 per hour |
Amplified sound or entertainment
Nag-isyu ang Entertainment Commission ng mga permit para sa mga event na may panlabas na amplified sound o entertainment.
| Permit name | Fee |
|---|---|
$573.00 application fee | |
$555.00 per 12 hours |
Food & beverage
Ang bawat kaganapan na may pagkain o inumin ay nangangailangan ng Temporary Food Facility (TFF) permit mula sa Department of Public Health (DPH).
| Item | Fee | What this pays for |
|---|---|---|
Temporary Food Facility (TFF) sponsor application | $197.00 per event | Review and processing your application |
TFF Late processing fee | 50% additional charge | To process an application less than 14 days before your event. |
Mga nagtitinda ng pagkain
Ang bawat indibidwal na nagbebenta ng pagkain o inumin ay dapat na nakalista sa TFF permit para sa kaganapan.
Ang mga vendor na may kasalukuyang taunang permit ay hindi sisingilin ng bayad, ngunit kailangan pa ring ilista sa permit.
Ang bayad sa vendor ay batay sa uri ng (mga) produkto at sa tagal ng kaganapan.
High Hazard: pagluluto, paghahanda ng pagkain, pagtitipon ng pagkain, open food plating, at mga espresso bar
Mababang Panganib: Pre-packaged na pagkain (may sampling o walang) at mga bar
| Item | Food type | Fee |
Application | High Hazard | $142.00 per vendor application |
Approval/inspection | High Hazard | $125.00 per booth (up to 2 days) |
Additional day(s) | High Hazard | $55.00 per vendor, per day |
Application | Low Hazard | $55.00 per vendor |
Approval/inspection | Low Hazard | $81.00 per vendor |
Additional day(s) | Low Hazard | $37.00 per vendor, per day |
Emergency medical plan review
Kinakailangan kung ang iyong kaganapan ay may higit sa 1000 dadalo, higit sa 100 manlalangoy, o kinakailangan ng isang ahensyang nagpapahintulot. Matutunan kung paano gumawa at magsumite ng emergency na planong medikal . Ang sinisingil na bayad ay bawat plano. Ito ay dapat bayaran kapag isinumite mo ang iyong plano.
| Attendance | Fee |
|---|---|
Up to 999 | $53 |
1,000-4,999 | $160.00 |
5,000-9,999 | $533.00 |
10,000 or more | $1,065.00 |
Police
Ang mga organizer ng kaganapan ay maaaring kumuha ng mga off-duty na tauhan ng SFPD para sa seguridad, na kilala bilang 10B.
| Staff | Hourly rate (1st 4 hours) | Each additional hour |
|---|---|---|
Sergeant Daytime, between 6am-6pm | $717.88 | $179.47 |
Officer Daytime, between 6am-6pm | $618.28 | $154.57 |
Sergeant Nighttime, between 6pm-6am | $744.80 | $186.20 |
Officer Nighttime, between 6pm-6am | $641.48 | $160.37 |
Park event
Ang Recreation & Parks Department ay namamahala ng mga kaganapan sa mga parke ng San Francisco . Mayroong malawak na hanay ng mga bayarin na maaaring ilapat sa mga kaganapan sa parke. Ang mga bayarin sa ibaba ay para sa taon simula Enero 1, 2026.
| Fee type | Fee | Nonprofit fee | What it's for |
|---|---|---|---|
Special event application | $85.00 | Non-refundable application fee | |
Amplified sound permit | $743.00 | $103.00 | Permit fee |
Venue for amplified sound | $952.00 | Minimum per venue fee | |
Marathon or race | $.90 per walker $1.79 per runner | For walking and running events through a park | |
Concessions | 5% minimum | Whenever food, alcohol, or merchandise is sold | |
Picnics | Varies | ||
Road closure | $1.79 per attendee | ||
"No parking" signs | $12.00 per space | Plus fees for staff time to print, post, and take down signs |
sining ng amateur
Ang mga bayarin sa ibaba ay para sa mga amateur art event na walang admission o konsesyon o kailangang magtayo ng stage.
| Day | Fee |
|---|---|
Weekday | $306.00 per day |
Weekday (2 days in a row) | $509.00 |
Non-holiday weekend | $406.00 per day |
Non-holiday weekend (2 days in a row) | $712.00 |
Holiday weekend (2 days in a row) | $1,018.00 |
Mga bayarin sa pagpapaupa ng pasilidad
| Facility | Capacity | Fee | Nonprofit fee |
|---|---|---|---|
Lindley Meadow, Golden Gate Park | 10,000 | $18,076.00 | $9,039.00 |
Hellman Hollow, Golden Gate Park (Speedway Meadow) | 20,000 | $32,537.00 | $16,269.00 |
Marx Meadow, Golden Gate Park | 2,000 | $4,519.00 | $2,259.00 |
Robin Williams Meadow, Golden Gate Park | 15,000 | $21,692.00 | $10,846.00 |
Polo Field, Golden Gate Park | 57,000 | $90,382.00 | $45,191.00 |
Music Concourse Bandshell, Golden Gate Park | 500 | $4,519.00 | $2,259.00 |
Civic Center Plaza | 25,000 | $45,191.00 | $22,595.00 |
Civic Center Plaza, decomposed granite area | 3,000 | $21,599.00 | $10,800.00 |
Embarcadero Plaza | TBD | $12,653.00 | $6,327.00 |
Marina Green East (Big Marina) | 7,500 | $13,558.00 | $6,327.00 |
Marina Green West (Little Marina) | 700 | $1,447.00 | $723.00 |
Jerry Garcia Amphitheater, John McLaren Park | 1,500 | $5,785.00 | $2,892.00 |
Portsmouth Square | 500 | $904.00 | $452.00 |
Union Square | 3,500 | $13,558.00 | $6,778.00 |
Staffing
| Staff | Hourly rate |
|---|---|
Custodian | $85.00 per hour |
Park ranger | $100.00 per hour |
Park supervisor | $124.00 per hour |
Gardener | $100.00 per hour |
Port event
Maaaring may mga karagdagang bayarin depende sa bilang ng mga lokasyon at/o pagiging kumplikado ng kaganapan. Maaaring kabilang sa mga karagdagang bayarin ang mga banyo, pagpapanatili, at basura.
Sinisingil din ng Port ang 5% ng mga benta ng konsesyon at 25% ng mga benta ng tiket.
Mangyaring sumangguni sa manwal na ito para sa mga kinakailangan sa Port Special Events.
Pinababang bayad
Ang mga nonprofit na 501c3 na nakabase sa San Francisco ay maaaring maging karapat-dapat para sa 35-50% diskwento sa kanilang mga bayarin sa kaganapan:
- Taunang badyet na mas mababa sa $3M: 50% na pagbawas
- Taunang badyet na $3M o higit pa: 25% na bawas
Ang mga permiso sa regulasyon at mga bayarin sa pagbawi ng gastos ay hindi binabawasan.
| Event type | Size | Set-up fee | Event Fee |
|---|---|---|---|
Small fee-based classes (not fenced) | Up to 1,600 Sq. Ft. | $50 per 2 hours | |
Longer term fee-based classes (not fenced) | Up to 1,600 Sq. Ft. | $20 per hour (1 hour minimum) | |
Longer term fee-based classes (not fenced) | Up to 1,600 Sq. Ft. | $25 per hour (2 hour minimum) | |
Small athletic event (submitted 120 days before) | Fewer than 2,000 people | $1,850.00 and up | $3,700.00 and up |
Small athletic event (submitted 45 days before) | Fewer than 2,000 people | $2,750.00 and up | $5,500.00 and up |
Medium athletic event (submitted 120 days before) | 2,001-5,000 people | $2,600.00 and up | $5,200.00 and up |
Medium athletic event (submitted 45 days before) | 2,001-5,000 people | $3,750 and up | $7,500 and up |
Extra large athletic event (submitted 120 days before) | More than 5,000 people | $3,200.00 and up | $6,400.00 and up |
Extra large athletic event (submitted 45 days before) | More than 5,000 people | $4,700.00 and up | $9,400.00 and up |
Small free event | 1-50 people or less than 10,000 Sq. Ft. | $250.00-500.00 and up | $500.00-$1,000.00 and up |
Medium free event | 51-100 people, or less than 25,000 Sq. Ft. | $1,500.00 and up | $3,000.00 and up |
Large free event (submitted 120 days before) | 100-400 people or over 25,000 Sq. Ft. | $2,500.00 and up | $5,000.00 and up |
Large free event (submitted 45 days before) | 100-400 people or over 25,000 Sq. Ft. | $3,625.00 and up | $7,250.00 and up |
Extra large free event (submitted 120 days before) | 400 people or more | $3,500.00 and up | $7,000.00 and up |
Extra large free event (submitted 45 days before) | 400 people or more | $5,075.00 and up | $10,150.00 and up |
Small paid event | 1-50 people or less than 10,000 Sq. Ft. | $500.00-1,500.00 and up | $1,000.00-3,000.00 and up |
Medium paid event | 51-100 people, or less than 25,000 Sq. Ft. | $2,000.00-3,000.00 and up | $4,000.00-6,000.00 and up |
Large paid event | 100-400 people or over 25,000 Sq. Ft. | $3,000.00-8,000.00 and up | $6,000.00-8,000.00 and up |
Extra large paid event | 400 people or more | $3,500.00 and up | $7,000.00 and up |
Small corporate/private event | 1-50 people or less than 10,000 Sq. Ft. | $2,000.00 and up | $4,000.00 and up |
Medium corporate/private event | 51-100 people, or less than 25,000 Sq. Ft. | $4,000 and up | $8,000.00 and up |
Large corporate/private event | 100-400 people or over 25,000 Sq. Ft. | $5,000.00 and up | $10,000.00 and up |
Extra large corporate/private event | 400 people or more | $7,500.00 and up | $15,000.00 and up |
Event at Pier 30/32 & Valley | $8,000.00 and up | $25,000.00 and up | |
Fireworks | Any size | $1,100.00 per show |
Cannabis
Maaari ka lamang magbenta ng cannabis sa ilang partikular na kaganapan. Suriin kung maaari kang magbenta ng cannabis sa iyong kaganapan.
| Attendance | Fee |
|---|---|
500 or fewer | $500.00 |
501-1,000 | $1,000.00 |
1,001-2,500 | $1,500.00 |
2,500 or more | $3,000.00 |
Other related costs
Recology
Ang ilang mga organizer ng kaganapan ay magbu-book ng mga serbisyo sa kaganapan ng Recology upang kunin ang mga basura. Ang halaga ay depende sa laki ng kaganapan at sa dami ng basura na nabubuo nito.
Paglilinis
Kung hindi mo lilinisin ang lugar ng kaganapan, sisingilin ng Public Works ang organizer ng kaganapan ng bayad upang mabayaran ang gastos ng Lungsod sa paglilinis.
Inirerekomenda namin ang pagkuha ng isang Event Greener. Makakatulong ito sa iyo na maiwasan ang mga bayarin para sa kontaminadong pag-recycle at pag-compost at matiyak na ang espasyo ng iyong kaganapan ay walang basura. Humanap ng listahan ng Event Greeners.
Wastewater
Kung ang iyong kaganapan ay bumubuo ng wastewater na hindi maaaring ilabas sa lugar ng kaganapan, maaaring kailanganin mo ang isang batch wastewater discharge permit .
Pag-flush ng fire hydrant
Kung nag-access ka ng fire hydrant upang magbigay ng maiinom na tubig sa iyong kaganapan, sisingilin ng SFPUC ang bayad na $798.00.