Party sa Kapitbahayan
Ito ay isang maliit na kaganapan na may isang bloke lamang sa isang kalyeng residensyal na walang ruta ng Muni, na pinangangasiwaan ng isang residente sa bloke. Alamin kung paano mag-host ng isang Neighborhood Block Party. Ang bayad ay para sa proseso ng pagsusuri ng aplikasyon. Ang singil ay depende sa kung gaano katagal mo isinumite ang iyong aplikasyon para sa permit.
Ang mga bayarin sa aplikasyon ay hindi maibabalik.
| Mga araw bago ang iyong kaganapan | Bayad |
|---|---|
90 araw o higit pa | $56.00 |
60-89 araw | $117.00 |
30-59 araw | $240.00 |
Pagsasara ng kalye ng lungsod
Mag-apply sa SFMTA upang isara ang isang kalye ng Lungsod para sa isang espesyal na kaganapan . Tingnan kung karapat-dapat kang maging isang maliit na kaganapan sa komunidad .
Ang bayad ay para sa proseso ng pagsusuri ng aplikasyon. Ang rate ay depende sa kung gaano kalayo ang iyong isumite nang maaga sa iyong aplikasyon ng permiso.
Ang mga bayarin sa aplikasyon ay hindi maibabalik.
| Mga araw bago ang iyong kaganapan | Regular na kaganapan | Maliit na kaganapan sa komunidad |
|---|---|---|
120 araw o higit pa | $1,280.00 | $160.00 |
90-120 araw | $1,601.00 | $160.00 |
60-89 araw | $1,921.00 | $266.00 |
30-59 araw | $2,347.00 | $320.00 |
Pansamantalang mga karatula na Bawal Magparada/Maghila Paalis
Kung ang iyong kaganapan ay magaganap sa isang lugar kung saan pumarada ang mga sasakyan, malamang na kailangan mong magkaroon ng mga karatula na "walang paradahan" na ipinaskil ng SFMTA.
Ito ay karaniwang isang tanda sa bawat parking space.
| Aytem | Bayad |
|---|---|
1-4 na palatandaan | $343.00 |
5-9 na palatandaan | $460.00 |
10-15 na mga palatandaan | $574.00 |
16-21 na mga palatandaan | $690 |
22-28 na mga palatandaan | $802.00 |
29-35 na mga palatandaan | $918.00 |
36-43 na mga palatandaan | $1,034.00 |
44-51 na mga palatandaan | $1,151.00 |
52 o higit pang mga palatandaan | $20.00 bawat karagdagang karatula |
Bayad sa pag-post sa sarili | $11.00 bawat karatula |
Bayad sa pagkaantala sa paghahain (wala pang 14 na araw bago ang kaganapan) | $135.00 |
Pamamahala ng transportasyon at trapiko
Mga tauhan ng kontrol sa trapiko
Ang bawat kaganapan ay natatangi. Ang mga pangangailangan ng tauhan para sa kontrol sa trapiko ay tinutukoy ng SFMTA. Karamihan sa mga kaganapan ay hindi nangangailangan ng City traffic control staffing.
| Mga kawani | Bayad kada oras | Kapag kinakailangan |
|---|---|---|
Opisyal ng pagkontrol ng paradahan (PCO) | $168.85 kada oras, kada opisyal | Kapag ang kaganapan ay nangangailangan ng manu-manong kontrol sa trapiko |
Nakatataas na superbisor ng PCO | $201.99 kada oras, kada superbisor | Isa para sa bawat 7-10 PCO |
Tagapangasiwa ng pagpapatupad ng paradahan | $232.96 kada oras, kada administrador | Kung kinakailangan |
Nagbabago si Muni
Kung ang iyong kaganapan ay nakakaapekto sa isang ruta ng Muni, maaaring may mga bayarin upang i-reroute o kung hindi man ay baguhin ang serbisyo.
| Aytem | Bayad | Ang kabayaran nito |
|---|---|---|
Pagpapalit ng bus | $45.00 bawat kaganapan at $35 bawat bus | Pagpapalit ng diesel bus kapag ang isang kaganapan ay nakakaapekto sa mga ruta ng overhead trolley. |
Motorbus | $186.50 kada oras | - |
Sasakyang pang-light rail | $395.50 bawat tren | Kapag kailangan nating magpatakbo ng mga karagdagang tren |
Bus na pang-trolleybus | $179.50 bawat bus | Kapag kailangan nating magpatakbo ng mga karagdagang bus |
Makasaysayang trambiya | $231.25 bawat sasakyan | Kapag kailangan nating magpatakbo ng karagdagang mga streetcar |
Superbisor sa larangan | $132.03 kada oras (minimum na 4 na oras) | Kapag may mga pagbabago sa ruta ng Muni, mga epekto sa serbisyo, o malaking bilang ng mga dumadalo |
Kaligtasan sa sunog
Kailangang pahintulutan ng Fire Department ang mga bahagi ng iyong kaganapan para sa kaligtasan. Maaaring kabilang dito ang mga bagay tulad ng mga tolda, pagluluto, o mga epekto ng apoy, bukod sa iba pa. Alamin ang tungkol sa pansamantalang panlabas na permit ng espesyal na kaganapan ng Fire Department.
Nalalapat ang mga bayarin na ito sa mga kaganapan sa Port gayundin sa (mga) kalye ng Lungsod.
| Aytem | Bayad | Ang kabayaran nito |
|---|---|---|
Pagrepaso sa plano ng site | $153.00 bawat Pagrepaso (minimum na 2 oras kung on-site) | Maaari mong hilingin sa mga kawani ng Departamento ng Bumbero Pagrepaso ang iyong lugar at mga plano. |
Pangunahing bayad sa Aplikasyon | $436.00 bawat kaganapan | Ito ang bayad sa Aplikasyon para sa iyong kaganapan. |
Mga karagdagang aktibidad sa bayad sa Aplikasyon | $95.00 bawat aktibidad | Sisingilin ka ng karagdagang bayad para sa bawat aktibidad sa iyong kaganapan na nakakaapekto sa kaligtasan sa sunog. |
Mga Inspeksyon at Pagbabantay sa Sunog
Ang bawat kaganapan ay iniinspeksyon mismo sa lugar. Ang ilang mga kaganapan ay mangangailangan ng mga kawani ng Kagawaran ng Bumbero na nasa lugar sa buong tagal ng kaganapan (Fire Watch). Ang tagapag-ayos ng kaganapan ay dapat magbayad ng oras-oras na bayad na ito.
| Unang 4 na oras | Bawat karagdagang oras |
|---|---|
$656.00 | $164.00 kada oras |
Pinalakas na tunog o libangan
Nag-isyu ang Entertainment Commission ng mga permit para sa mga event na may panlabas na amplified sound o entertainment.
| Pangalan ng permit | Bayad |
|---|---|
$573.00 na bayad sa Aplikasyon | |
$555.00 kada 12 oras |
Pagkain at inumin
Ang bawat kaganapan na may pagkain o inumin ay nangangailangan ng Temporary Food Facility (TFF) permit mula sa Department of Public Health (DPH).
| Aytem | Bayad | Ang kabayaran nito |
|---|---|---|
Aplikasyon para sa sponsor ng Pansamantalang Pasilidad ng Pagkain (TFF) | $197.00 bawat kaganapan | Pagrepaso at iproseso ang iyong Aplikasyon |
Bayad sa nahuling pagproseso ng TFF | 50% karagdagang bayad | Para iproseso ang isang Aplikasyon nang wala pang 14 na araw bago ang iyong kaganapan. |
Mga nagtitinda ng pagkain
Ang bawat indibidwal na nagbebenta ng pagkain o inumin ay dapat na nakalista sa TFF permit para sa kaganapan.
Ang mga vendor na may kasalukuyang taunang permit ay hindi sisingilin ng bayad, ngunit kailangan pa ring ilista sa permit.
Ang bayad sa vendor ay batay sa uri ng (mga) produkto at sa tagal ng kaganapan.
High Hazard: pagluluto, paghahanda ng pagkain, pagtitipon ng pagkain, open food plating, at mga espresso bar
Mababang Panganib: Pre-packaged na pagkain (may sampling o walang) at mga bar
| Aytem | Uri ng pagkain | Bayad |
Aplikasyon | Mataas na Panganib | $142.00 bawat Aplikasyon ng vendor |
Pag-apruba/inspeksyon | Mataas na Panganib | $125.00 bawat booth (hanggang 2 araw) |
Karagdagang araw | Mataas na Panganib | $55.00 bawat vendor, bawat araw |
Aplikasyon | Mababang Panganib | $55.00 bawat nagtitinda |
Pag-apruba/inspeksyon | Mababang Panganib | $81.00 bawat nagtitinda |
Karagdagang araw | Mababang Panganib | $37.00 bawat vendor, bawat araw |
Pagrepaso ng planong medikal para sa emerhensiya
Kinakailangan kung ang iyong kaganapan ay may higit sa 1000 dadalo, higit sa 100 manlalangoy, o kinakailangan ng isang ahensyang nagpapahintulot. Matutunan kung paano gumawa at magsumite ng emergency na planong medikal . Ang sinisingil na bayad ay bawat plano. Ito ay dapat bayaran kapag isinumite mo ang iyong plano.
| Pagdalo | Bayad |
|---|---|
Hanggang 999 | $53 |
1,000-4,999 | $160.00 |
5,000-9,999 | $533.00 |
10,000 o higit pa | $1,065.00 |
Pulis
Ang mga organizer ng kaganapan ay maaaring kumuha ng mga off-duty na tauhan ng SFPD para sa seguridad, na kilala bilang 10B.
Punan ang isang form upang humiling ng mga opisyal ng 10B.
Pagbabago ang mga singil tuwing Enero at Hunyo. Ang mga singil sa ibaba ay epektibo sa Enero 2026.
| Mga kawani | Bayad kada oras sa araw, 6am-6pm | Bayad kada oras sa gabi, 6pm-6am |
|---|---|---|
Opisyal | $157.36 | $163.16 |
Opisyal ng Motorsiklo | $163.99 | $170.03 |
Sarhento | $182.70 | $189.44 |
Sarhento ng Motorsiklo | $189.33 | $196.31 |
Tenyente | $208.65 | $216.34 |
Maaaring kailanganin o irekomenda ang mga opisyal ng pulisya para sa mga perya sa kalye sa ilalim ng SF Transportasyon Code 6.6 .
Para sa mga perya sa kalye kung saan inihahain ang mga inuming may alkohol, ang mga tagapag-ayos ng kaganapan ay mananagot para sa 100% ng inaasahang gastos ng Departmento ng Pulisya , napapailalim sa mga sumusunod na limitasyon:
| Bilang ng mga parokyano | Limitasyon sa bayad |
|---|---|
0 hanggang 100,000 na parokyano | $5,494.07 |
100,001 hanggang 250,000 na parokyano | $10,988.14 |
Mahigit sa 250,000 na mga parokyano | $21,976.28 |
Para sa mga perya sa kalye kung saan walang inihahain na inuming may alkohol, ang mga tagapag-organisa ng kaganapan ang mananagot sa 40% ng inaasahang gastos ng Departmento ng Pulisya , na may limitasyon na $2,793.49.
Kaganapan sa parke
Ang Recreation & Parks Department ay namamahala ng mga kaganapan sa mga parke ng San Francisco . Mayroong malawak na hanay ng mga bayarin na maaaring ilapat sa mga kaganapan sa parke. Ang mga bayarin sa ibaba ay para sa taon simula Enero 1, 2026.
| Uri ng bayad | Bayad | Bayad sa hindi pangkalakal | Para saan ito |
|---|---|---|---|
Aplikasyon sa espesyal na kaganapan | $85.00 | wala | Hindi maibabalik na bayad sa Aplikasyon |
Pinalakas na pahintulot ng tunog | $743.00 | $103.00 | Bayad sa permit |
Lugar para sa pinalakas na tunog | $952.00 | wala | Minimum na bayad kada lugar |
Marathon o karera | $.90 bawat naglalakad $1.79 bawat mananakbo | wala | Para sa mga kaganapan sa paglalakad at pagtakbo sa parke |
Mga Konsesyon | 5% na minimum | wala | Tuwing may ibinebentang pagkain, alak, o paninda |
Mga piknik | Nag-iiba-iba | wala | |
Pagsasara ng kalsada | $1.79 bawat dadalo | wala | - |
Mga karatula na "Bawal mag-parking" | $12.00 bawat espasyo | wala | Dagdag na bayad para sa oras ng mga kawani sa pag-print, pag-post, at pagtanggal ng mga karatula |
sining ng amateur
Ang mga bayarin sa ibaba ay para sa mga amateur art event na walang admission o konsesyon o kailangang magtayo ng stage.
| Araw | Bayad |
|---|---|
Araw ng linggo | $306.00 kada araw |
Araw ng linggo (2 araw nang sunud-sunod) | $509.00 |
Sabado at Linggo na hindi holiday | $406.00 kada araw |
Sabado at Linggo na hindi holiday (2 araw na magkakasunod) | $712.00 |
Holiday weekend (2 araw nang sunud-sunod) | $1,018.00 |
Mga bayarin sa pagpapaupa ng pasilidad
| Pasilidad | Kapasidad | Bayad | Bayad sa hindi pangkalakal |
|---|---|---|---|
Lindley Meadow, Golden Gate Park | 10,000 | $18,076.00 | $9,039.00 |
Hellman Hollow, Golden Gate Park (Speedway Meadow) | 20,000 | $32,537.00 | $16,269.00 |
Marx Meadow, Golden Gate Park | 2,000 | $4,519.00 | $2,259.00 |
Robin Williams Meadow, Golden Gate Park | 15,000 | $21,692.00 | $10,846.00 |
Polo Field, Golden Gate Park | 57,000 | $90,382.00 | $45,191.00 |
Music Concourse Bandshell, Golden Gate Park | 500 | $4,519.00 | $2,259.00 |
Plaza ng Sentrong Sibiko | 25,000 | $45,191.00 | $22,595.00 |
Civic Center Plaza, nabubulok na lugar ng granite | 3,000 | $21,599.00 | $10,800.00 |
Plaza ng Embarcadero | Ipapaalam na | $12,653.00 | $6,327.00 |
Marina Green East (Malaking Marina) | 7,500 | $13,558.00 | $6,778.00 |
Marina Green West (Maliit na Marina) | 700 | $1,447.00 | $723.00 |
Amphitheater ni Jerry Garcia, John McLaren Park | 1,500 | $5,785.00 | $2,892.00 |
Liwasan ng Portsmouth | 500 | $904.00 | $452.00 |
Liwasan ng Unyon | 3,500 | $13,558.00 | $6,778.00 |
Staffing
| Mga kawani | Bayad kada oras |
|---|---|
Tagapangalaga | $85.00 kada oras |
Ranger ng parke | $100.00 kada oras |
Superbisor ng parke | $124.00 kada oras |
Hardinero | $100.00 kada oras |
Kaganapan sa daungan
Maaaring may mga karagdagang bayarin depende sa bilang ng mga lokasyon at/o pagiging kumplikado ng kaganapan. Maaaring kabilang sa mga karagdagang bayarin ang mga banyo, pagpapanatili, at basura.
Sinisingil din ng Port ang 5% ng mga benta ng konsesyon at 25% ng mga benta ng tiket.
Mangyaring sumangguni sa manwal na ito para sa mga kinakailangan sa Port Special Events.
Pinababang bayad
Ang mga nonprofit na 501c3 na nakabase sa San Francisco ay maaaring maging karapat-dapat para sa 35-50% diskwento sa kanilang mga bayarin sa kaganapan:
- Taunang badyet na mas mababa sa $3M: 50% na pagbawas
- Taunang badyet na $3M o higit pa: 25% na bawas
Ang mga permiso sa regulasyon at mga bayarin sa pagbawi ng gastos ay hindi binabawasan.
| Uri ng kaganapan | Sukat | Bayad sa pag-set up | Bayad sa Kaganapan |
|---|---|---|---|
Maliliit na klase na nakabatay sa bayad (hindi nababakuran) | Hanggang 1,600 Sq. Ft. | wala | $50 kada 2 oras |
Mga klaseng nakabatay sa bayad na pangmatagalan (hindi nababakuran) | Hanggang 1,600 Sq. Ft. | wala | $20 kada oras (minimum na 1 oras) |
Mga klaseng nakabatay sa bayad na pangmatagalan (hindi nababakuran) | Hanggang 1,600 Sq. Ft. | wala | $25 kada oras (minimum na 2 oras) |
Maliit na kaganapang pampalakasan (isinumit 120 araw bago) | Mas mababa sa 2,000 katao | $1,850.00 pataas | $3,700.00 pataas |
Maliit na kaganapang pampalakasan (isinumit 45 araw bago) | Mas mababa sa 2,000 katao | $2,750.00 pataas | $5,500.00 pataas |
Katamtamang kaganapang pampalakasan (isinumit 120 araw bago) | 2,001-5,000 katao | $2,600.00 pataas | $5,200.00 pataas |
Katamtamang kaganapang pampalakasan (isinumit 45 araw bago) | 2,001-5,000 katao | $3,750 pataas | $7,500 pataas |
Ekstra-malaking kaganapang pampalakasan (isinumit 120 araw bago) | Mahigit sa 5,000 katao | $3,200.00 pataas | $6,400.00 pataas |
Napakalaking kaganapang pampalakasan (isinumit 45 araw bago) | Mahigit sa 5,000 katao | $4,700.00 pataas | $9,400.00 pataas |
Maliit na libreng kaganapan | 1-50 katao o mas mababa sa 10,000 Sq. Ft. | $250.00-500.00 pataas | $500.00-$1,000.00 pataas |
Katamtamang libreng kaganapan | 51-100 katao, o mas mababa sa 25,000 Sq. Ft. | $1,500.00 pataas | $3,000.00 pataas |
Malaking libreng kaganapan (ipinasa 120 araw bago) | 100-400 katao o mahigit 25,000 Sq. Ft. | $2,500.00 pataas | $5,000.00 pataas |
Malaking libreng kaganapan (ipinasa 45 araw bago) | 100-400 katao o mahigit 25,000 Sq. Ft. | $3,625.00 pataas | $7,250.00 pataas |
Napakalaking libreng kaganapan (isinumit 120 araw bago) | 400 katao o higit pa | $3,500.00 pataas | $7,000.00 pataas |
Napakalaking libreng kaganapan (isinumit 45 araw bago) | 400 katao o higit pa | $5,075.00 pataas | $10,150.00 pataas |
Maliit na bayad na kaganapan | 1-50 katao o mas mababa sa 10,000 Sq. Ft. | $500.00-1,500.00 pataas | $1,000.00-3,000.00 pataas |
Katamtamang bayad na kaganapan | 51-100 katao, o mas mababa sa 25,000 Sq. Ft. | $2,000.00-3,000.00 pataas | $4,000.00-6,000.00 pataas |
Malaking bayad na kaganapan | 100-400 katao o mahigit 25,000 Sq. Ft. | $3,000.00-8,000.00 pataas | $6,000.00-8,000.00 pataas |
Malaking bayad na kaganapan | 400 katao o higit pa | $3,500.00 pataas | $7,000.00 pataas |
Maliit na korporasyon/pribadong kaganapan | 1-50 katao o mas mababa sa 10,000 Sq. Ft. | $2,000.00 pataas | $4,000.00 pataas |
Katamtamang kaganapan para sa korporasyon/pribadong negosyo | 51-100 katao, o mas mababa sa 25,000 Sq. Ft. | $4,000 pataas | $8,000.00 pataas |
Malaking kaganapan sa korporasyon/pribadong lugar | 100-400 katao o mahigit 25,000 Sq. Ft. | $5,000.00 pataas | $10,000.00 pataas |
Napakalaking kaganapan sa korporasyon/pribadong lugar | 400 katao o higit pa | $7,500.00 pataas | $15,000.00 pataas |
Kaganapan sa Pier 30/32 at Valley | - | $8,000.00 pataas | $25,000.00 pataas |
Mga paputok | Anumang laki | $1,100.00 bawat palabas | - |
Cannabis
Maaari ka lamang magbenta ng cannabis sa ilang partikular na kaganapan. Suriin kung maaari kang magbenta ng cannabis sa iyong kaganapan.
| Pagdalo | Bayad |
|---|---|
500 o mas mababa pa | $500.00 |
501-1,000 | $1,000.00 |
1,001-2,500 | $1,500.00 |
2,500 o higit pa | $3,000.00 |
Iba pang kaugnay na gastos
Recology
Ang ilang mga organizer ng kaganapan ay magbu-book ng mga serbisyo sa kaganapan ng Recology upang kunin ang mga basura. Ang halaga ay depende sa laki ng kaganapan at sa dami ng basura na nabubuo nito.
Paglilinis
Kung hindi mo lilinisin ang lugar ng kaganapan, sisingilin ng Public Works ang organizer ng kaganapan ng bayad upang mabayaran ang gastos ng Lungsod sa paglilinis.
Inirerekomenda namin ang pagkuha ng isang Event Greener. Makakatulong ito sa iyo na maiwasan ang mga bayarin para sa kontaminadong pag-recycle at pag-compost at matiyak na ang espasyo ng iyong kaganapan ay walang basura. Humanap ng listahan ng Event Greeners.
Wastewater
Kung ang iyong kaganapan ay bumubuo ng wastewater na hindi maaaring ilabas sa lugar ng kaganapan, maaaring kailanganin mo ang isang batch wastewater discharge permit .
Pag-flush ng fire hydrant
Kung nag-access ka ng fire hydrant upang magbigay ng maiinom na tubig sa iyong kaganapan, sisingilin ng SFPUC ang bayad na $798.00.